科技馆2016年部门预算情况表 2016年1月23日 单位:万元 |
||
项 目 | 年 初 预 算 |
备 注 |
合 计 | 703.5 | 规划馆预计年费用57.9万,其中:人员工资及奖励23万(按6人,人均工资0.24/月计算);社保9.9万(此项费用财政预算数中可解决);运转费用25万(含水电费15万,保安保洁10万) |
(一)在职及退休人员支出 | 371 | |
1、人员支出 | 279 | 与财政预算相差60余万(缺口:在职45万。退休15.58万,主要是奖励工资部分) |
①工资 | 195 | 根据2016年财政预算拨款149.58万,在职人员工资约可结余30万(正常工资约需119万),缺口:45万(按24人预算,主要是5项奖励:目标奖25.2万。综治10.7万.档案16万.文明12万.党建12万共计75.9万) |
②社保 | 70 | 2016年财政预算57.04万,在职人员扣除自己应交部分30万外,可弥补聘用人员单位缴纳部分后还约有结余(个人部分在职11.62万,聘用人员3.66万计15.28万) |
其中:养老保险 | 35 | |
医保 | 30 | |
③退休人员费 | 14 | 含所有退休人员奖励工资(财政预算4.42万需补差10余万) |
2、公用支出 | 93.5 | |
⑴办公费 | 3 | |
⑵电话费 | 3.5 | 本年增加光纤费用2万 |
⑶车辆费 | 3.5 | 2015年实际开支2.5万 |
⑷水电费 | 65 | 2015年开支43.1万 |
⑸接待费 | 3.5 | 2015年实际开支2万 |
⑹其他 | 15 | 含差旅费,会议费,培训费,律师费,考察费,招考费等 |
(二)按部门分 | 682.5 | 此项办公室数据有重复 |
1、办公室 | 452.5 | |
⑴人员支出 | 279 | 其中:人员工资195万;社保65万;退休人员14万 |
⑵公用支出 | 93.5 | 其中:电费65万 |
⑶聘用人员工资及奖励等 | 80 | 聘用人员按24人预算(目前含食堂及行政人员计21人)其中规划馆6人计23万(工资17.3万+奖励5.7万) |
2、展教部 | 35 | 含临展活动10万 |
3、青少部 | 26 | |
4、咨询工作部 | 4 | |
5、后勤保障部 | 165 | 含规划馆专项100万 |
其中:食堂 | 15 | |
规划馆专项 | 100 | 电梯22.8万;电增容60万;宣传片9万 |
(三)住房公积金 | 13 | 年缴纳约25万,除去财政拨款和个人应交部分外预计年补贴10万 |
(四)党群活动 | 5 | |
(五)其他 | 3 | |
三、预计结余 | 5 | 社保个人部分应扣15.28万 |
注:2016年科技馆部门预算经馆务会审定,全年总额暂定703.5万,若中途有其他收入或大的资金变化,再视情况作适当调整。 | ||
- 上一篇:黄石市科技馆清明节假期开馆公告
- 下一篇:黄石市科技馆春节开馆公告